Vitamin B1
Vitamin B1 HCL (tiamin hidroklorida)/vitamin B1 mono (tiamin mononitrat)
Deskripsi
Mohon direspon dengan cepat, coba hubungi di bawah ini!


| Vitamin B1 (tiamin hidroklorida) | Vitamin B1 (TiaminMononitrat) |
| Nomor CAS: 67-03-8 | Nomor CAS: 532-43-4 |
| Spesifikasi: 99% bubuk atau butiran DC | Spesifikasi: 99% bubuk atau butiran DC |
| Standar: FCC/Makanan/Kelas Pakan; GB/CP/BP/EP/USP/JP/IP | |
| Sertifikat: ISO, KOSHER, HALAL, HACCP, FDA, GMP | |
| Kemasan: 25 kg/kotak atau drum. Disegel untuk penyimpanan, jauh dari cahaya. | |
Produksi koperasi

| Vitamin B1 HCL (tiamin hidroklorida) BP USP | |||||
| Elemen | Spesifikasi | ||||
| Penampilan | Kristal putih atau bubuk kristal hampir putih. | ||||
| Identifikasi | (1)harus ada reaksi positif (2) Menurut spektrum IR referensi |
||||
| Penampilan solusinya | Bersih, tidak lebih intens dari Y7. | ||||
| F | 2.7-3.3 | ||||
| sulfat | Kurang dari atau sama dengan 300 ppm | ||||
| Batas nitrat | Tidak ada cincin coklat | ||||
| Air | Kurang dari atau sama dengan 5.0% | ||||
| Residu pengapian | Kurang dari atau sama dengan 0,1%. | ||||
| Penyerapan larutan | Kurang dari atau sama dengan 0,025. | ||||
| Pelarut sisa | |||||
| Metanol | Kurang atau sama0,3% | ||||
| Etanol | Kurang atau sama0,5% | ||||
| Zat terkait | |||||
| pengotor A | Kurang atau sama0,15% | ||||
| pengotorB | Kurang atau sama0,3% | ||||
| pengotor C | Kurang atau sama0,15% | ||||
| Kotoran apa pun | Kurang atau sama0,1% | ||||
| Jumlah pengotor | Kurang atau sama0,5% | ||||
| Analisis | 98,5~101,0% | ||||
| Vitamin B1 mono (tiamin mononitrat) BP | |
| Elemen | Spesifikasi |
| Penampilan | Putih atau hampir putih, bubuk kristal atau kristal kecil tidak berwarna |
| Identifikasi | A: penyerapan IR; C: Reaksi nitrat |
| Penampilan solusinya | Murni, tidak lebih intens dari Y7 |
| F | 6,8~7,6 |
| Kerusakan karena kekeringan | Kurang dari atau sama dengan 1.0% |
| Abu sulfat | Kurang dari atau sama dengan 0,1%. |
| Zat terkait | |
| Pengotor A | Kurang dari atau sama dengan 0,15%. |
| Pengotor B | Kurang dari atau sama dengan 0,6%. |
| Pengotor C | Kurang dari atau sama dengan 0,4%. |
| Pengotor yang tidak ditentukan | Kurang dari atau sama dengan 0,10%. |
| Jumlah pengotor | Kurang dari atau sama dengan 1.0% |
| Abaikan batas:0.05% | |
| Analisis (basis kering) | 98.0%~101,0% |

| Vitamin A, beta-karoten dan karotenoid | |
| Kristal Vitamin A Asetat Murni 2,8 M IU/g | Bubuk Vitamin A Palmitat SD 250,000 IU/g CWS |
| Vitamin A Asetat, 2,5 juta IU/g, minyak | Bubuk Vitamin A Palmitat SD 500,000 IU/g CWS |
| Vitamin A asetat 2,0 juta IU/g minyak | Bubuk Beta Karoten SD 1% CWD |
| Vitamin A asetat 1,0 juta IU/g minyak | Butiran Beta Karoten 10% (kelas tablet) |
| Butiran Vitamin A Asetat 325.000 IU/g CWS (mikroenkapsulasi) | Butiran Beta Karoten 20% (Kelas Tablet dan CWS) |
| Butiran Vitamin A Asetat 500.000 IU/g CWS (mikroenkapsulasi) | Butiran lutein 5%. |
| Bubuk Vitamin A Asetat SD 325.000 IU/g CWS | Lutein 5% SD Bubuk CWD |
| Bubuk Vitamin A Asetat SD 500,000 IU/g CWS | Butiran lutein 10%. |
| Vitamin A asetat 500.000 IU/g untuk pakan | Lutein 10% SD Bubuk CWD |
| Minyak vitamin A palmitat 1,7 juta IU/g | Butiran likopen 5%. |
| Minyak vitamin A palmitat 1,0 juta IU/g (minyak MCT) | Likopen 5% SD Bubuk CWD |
| Minyak vitamin A palmitat 1,0 juta IU/g (minyak sayur) | Butiran likopen 10%. |
| Butiran Vitamin A Palmitat, 250 000 IU/g CWS (mikroenkapsulasi) | Likopen 10% SD Bubuk CWD |
| Butiran Vitamin A Palmitat 500.000 IU/g CWS (mikroenkapsulasi) | |
| Vitamin D3 dan Vitamin D2 | |
| Vitamin D3 40, jutaan IU/g, kristal murni | Butiran vitamin D3 850.000 IU/g |
| Vitamin D3 1, juta IU/g dalam minyak jagung | Vitamin D3 mikroenkapsulasi 850.000 IU/g CWS |
| Vitamin D3 1, juta IU/g dalam minyak bunga matahari | Vitamin D3 500,000 IU/g, kualitas pakan |
| Vitamin D3 1, juta IU/g dalam minyak MCT | Vitamin D2 (ergokalsiferol) kristal 40 juta IU/g |
| Bubuk vitamin D3 100.000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 5 juta IU/g dalam minyak jagung |
| Vitamin D3 mikroenkapsulasi, 100.000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergokalsiferol) 2 juta IU/g dalam minyak MCT |
| Bubuk vitamin D3 400.000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 1 juta IU/g dalam minyak jagung |
| Vitamin D3, mikroenkapsulasi, 400.000 IU/g CWS (butiran) | Vitamin D2 (ergokalsiferol) 1 juta IU/g dalam minyak MCT |
| Bubuk vitamin D3 500.000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergokalsiferol) mikroenkapsulasi 850.000 IU/g CWS |
| Vitamin D3, mikroenkapsulasi, 500.000 IU/g CWS (butiran) | Vitamin D2 (ergokalsiferol) mikroenkapsulasi 500.000 IU/g CWS |
| Vitamin D3, butiran halus, 100.000 IU/g CWS (tanpa gelatin) | Vitamin D2 (ergokalsiferol) mikroenkapsulasi 100.000 IU/g CWS |
| Vitamin D3 butiran 100.000 IU/g | |
| Vitamin E | |
| Vitamin E alami | Vitamin sintetisE |
| Campuran alami tokoferol, 90% minyak | Minyak DL-alpha tokoferil asetat 96%. |
| Campuran alami tokoferol 70% minyak | Minyak DL-alpha tokoferil asetat 98%. |
| Campuran alami tokoferol 30% bubuk | DL-alpha tocopheryl acetate 50%, semprot kering (CWS) |
| Bubuk tokoferol campuran alami dengan kandungan alpha tinggi 350 IU/g | DL-alpha tokoferil asetat kadar DC 50%. |
| D-alpha tokoferol 90% 1300 IU/g minyak (kandungan alpha tinggi) | DL-alpha tokoferil asetat 50% untuk pakan |
| D-alpha tokoferol 90% 1100 IU/g minyak (kandungan alpha tinggi) | |
| D-alpha tokoferol 70% 1000 IU/g minyak (kandungan alpha tinggi) | |
| Butiran D-alpha-tocopheryl succinate 1185 IU/g (untuk tablet) | |
| D-alpha tokoferil suksinat 1210 IU/g bubuk | |
| D-alpha tocopheryl acetate 700 IU/g bubuk (CWS dan tablet) | |
| D-alpha tokoferil polietilen glikol suksinat tokotrienol 30% minyak | |
| Minyak Tokotrienol 50%. | |
| Tocotrienol 70% Minyak Tocotrienol 30% SD Bubuk | |
| Butiran mikroenkapsulasi tokotrienol 10%. | |
| Vitamin C | |
| Bubuk | Butiran kompresibel langsung |
| Kekuatan Asam Askorbat | Asam askorbat DC-90 dengan pati dan laktosa |
| Kekuatan Halus Asam Askorbat (100 mesh) | Asam askorbat DC-95 dengan atau tanpa pati |
| Bubuk Asam Askorbat Ultrahalus (325 mesh) | Asam askorbat DC-97 dengan atau tanpa pati |
| Kalsium askorbat | Kalsium askorbat DC-97 Tanpa pati |
| Bubuk Kalsium Askorbat Halus | Natrium askorbat DC-99 |
| Natrium askorbat | |
| askorbat niacinamide | |
| Ascorbyl palmitat | |
| Bahan berlapis | |
| Asam askorbat dilapisi 97% | |
| 97% bubuk halus dilapisi dengan asam askorbat | |
| L-ascorbyl fosfat (C stabil) | |
| BVitamin | |
| Bubuk | Kompresi langsungberbutir |
| Benfotiamine Fursultiamine Sulbutiamine Tiamin disulfida | Tiamin HCL DC-97 |
| Tiamin propil disulfida Tiamin HCL | Tiamin mono DC-97 |
| Bubuk Tiamin Mononitrat dan Riboflavin yang mengalir bebas | Riboflavin DC-95 |
| Riboflavin-5-Fosfat Riboflavin 80% kualitas pakan | Butiran niasin DC |
| Bubuk Niacin Halus (100 mesh) | DC butiran Niacinamide |
| Bubuk ultrahalus niasin (200 mesh) | Piridoksin HCL DC-98 |
| Niacin granular (kompresi langsung) | |
| Bubuk Aliran Bebas Niacinamide | |
| Bubuk Niacinamide | |
| Kalsium D-pantotenat | |
| Bubuk D-Kalsium Pantotenat yang mengalir bebas | |
| D-Panthenol | |
| DL-Panthenol Pantetin 55% | |
| Bubuk Halus Pyridoxine HCL (100 mesh) | |
| Bubuk Kristal Pyridoxine HCL (40 mesh) | |
| Piridoksal-5-fosfat | |
| Asam folat | |
| Asam folat 10% pada DCP Cyanocobalamin | |
| Sianocobalamin 1% pada DCP | |
| Cyanocobalamin 1% pada manitol | |
| Cyanocobalamin 1% dari pati tingkat pakan | |
| Metilkobalamin | |
| Metilkobalamin 1% oleh DCP | |
| Hidroksokobalamin klorida Basa hidroksokobalamin | |
| Koenzim Cobamid/Vitamin B12 |
| LainVitamin | |
| D-biotin USP | Co Q 10 10 % Bubuk CWS |
| D-biotin 1% pada DCP-inositol | Co Q 10 20 % Bubuk CWS |
| Inositol 95% butiran, kelas DC | Vitamin K-1 1% dalam dekstrin |
| Inositol heksanikotinat | Vitamin K-1 1% pada kalsium karbonat |
| Asam alfa lipoat | Vitamin K-1 5% dalam dekstrin |
| Asam Alfa Lipoat, Granular, Kelas DC | Vitamin K-1 98% minyak murni |
| Ko Q 10 murni | Vitamin K-2 |
Profil Perusahaan

Tag populer: vitamin b1, produsen, pemasok vitamin b1 Cina
Berikutnya: Xylitol E967












