Deskripsi

Nama Produk: Isomalt (Isomaltitol, Palatinitol)
Penampilan: 4-20butiran jaring dan 80-100bubuk jaring
Konten GPS plus GPM: 98% min.
Nomor CAS: 64519-82-0
Rumus Molekul: C12H24O11
Nomor EINECS: 613-617-0
Sertifikat: ISO, KOSHER, HALAL
Pengepakan: 25kg/tas
| BENDA | STANDAR FCCV | |
| Penampilan | bubuk putih | |
| GPS plus konten GPM | Lebih besar atau sama dengan 98 persen | |
| D-MANNITOL ditambah D-SORBITOL | Kurang dari atau sama dengan 2 persen | |
| MENGURANGI GULA (sebagai glukosa) | Kurang dari atau sama dengan 0,3 persen | |
| Kelembaban, % (air kristalisasi) | Kurang dari atau sama dengan 7.0 persen | |
| KANDUNGAN ABU | Kurang dari atau sama dengan 0,05 persen | |
| LEAD (sebagai Pb) | Kurang dari atau sama dengan 0,3 mg/kg | |
| ARSENIK | Kurang dari atau sama dengan 0,2 mg/kg | |
| Tembaga (sebagai Cu) | Kurang dari atau sama dengan 0,5 mg/kg | |
| Logam berat (sebagai Pb) | Kurang dari atau sama dengan 10 mg/kg | |
| Nikel L (sebagai Ni) | Kurang dari atau sama dengan 2 mg/kg | |
| salmonella | Negatif | |
Pengemasan dan pengiriman

| Kalium asesulfam | Ekstrak buah monfruit |
| Aspartam | Campuran Erythritol Buah Biksu |
| Tepung jagung | Neotame |
| D-alulosa | polidekstrosa |
| Dekstrosa | Natrium siklamat |
| Dekstrosa | Natrium sakarin |
| D-xilosa | sorbitol |
| eritritol | Stevia |
| Fruktosa | Campuran Stevia dan eritritol |
| isomalt | sukralosa |
| Maltitol | sukralosa |
| Maltodekstrin | xylitol |
Profil Perusahaan

Tag populer: Isomalt (Isomaltitol, Palatinitol, Cina Produsen Isomalt (Isomaltitol, Palatinitol), Pemasok
Sepasang: Permen karet Xanthan E415
Berikutnya: Pasta tomat










