Deskripsi

Parameter Produk
| Sorbitan monooleat (E494); Rentang 80 | |||||
| Benda | Indeks | ||||
| melihat | Cairan kental dari kuning muda sampai kuning | ||||
| Warna Lovibond (R/Y) | Kurang dari atau sama dengan 3R 20Y | ||||
| Asam lemak (berat/%) | 73-77 | ||||
| Sorbitol (berat/%) | 28-32 | ||||
| Bilangan asam (mg KOH/g) | Kurang dari atau sama dengan 8.0 | ||||
| Bilangan penyabunan (mg KOH/g) | 145~160 | ||||
| Nilai hidroksil (mg KOH/g) | 193~210 | ||||
| Kelembapan (w/%) | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | ||||
| Timbal Pb (mg/kg) | Kurang dari atau sama dengan 2 | ||||
| AC (mg/kg) | Kurang dari atau sama dengan 3 | ||||
Pengemasan dan pengiriman

Pertanyaan Umum

Serangkaian bentang
| Nama | Nama kimia | Nomer CAS. | E Tidak. |
| Rentang 20 | Monolaurat sorbitan | 1338-39-2 | E493 |
| Rentang 40 | Monopalmitat sorbitan | 26266-57-9 | E495 |
| Kisaran 60 | Sorbitan monostearat | 1338-41-6 | E491 |
| Rentang 65 | Sorbitan Tristearat | 26658-19-5 | E492 |
| Kisaran 80 | Monooleat sorbitan | 1338-43-8 | E494 |
| Rentang 83 | Sesquioleate sorbitan | 8007-43-0 | ----- |
| Rentang 85 | Trioleat sorbitan | 26266-58-0 | ----- |

Tag populer: sorbitan monooleat, produsen, pemasok sorbitan monooleat Cina
Sepasang: Natrium nitrat
Berikutnya: Cairan besi klorida











