Vitamin B2
Digunakan dalam pengolahan pakan ternak, bahan tambahan pakan vitamin, untuk merangsang pertumbuhan ternak dan unggas, serta untuk mengobati penyakit akibat kekurangan riboflavin.
Deskripsi

| Nama Produk: | Vitamin B2 (riboflavin) |
| Melihat: | Bubuk halus, kristal jarum |
| Standar: | 99 persen (BP/USP/EP/FCC/Food Grade); 80 persen (tingkat pakan) |
| Nomer CAS.: | 83-88-5 |
| Formula molekul: | C17H20N4O6 |
| Berat molekul: | 376.36 |
| Nomor INEX: | 201-507-1 |
| Sertifikat: | ISO, KOSHER, HALAL, HASSR, FAMIQS |
| Kemasan: | 20 kg/kotak atau drum. Segel untuk penyimpanan, jauh dari cahaya. |
| Vitamin B2 (Riboflavin) BP/USP/EP/FCC/Kelas Makanan | |
| Benda | Standar |
| melihat | Bubuk kristal berwarna kuning atau oranye-kuning |
| Lumiflavin | 440nm Absorbansi Kurang dari atau sama dengan 0,025 |
| Rotasi spesifik | antara -115º dan -135º |
| Kerusakan karena kekeringan | Kurang dari atau sama dengan 1,5 persen |
| Logam berat | <> |
| Residu pengapian | Kurang dari atau sama dengan 0,3 persen |
| Kotoran organik yang mudah menguap | Memenuhi persyaratan |
| Jumlah total piring | <1000> |
| Jamur dan ragi | <100> |
| Analisis (secara kering) | 98.0 persen -102.0 persen |
| Vitamin B2 (riboflavin)Kualitas pakan 80 persen | |
| Benda | |
| melihat | Butiran berwarna kuning hingga oranye-kuning |
| Ukuran butiran | Mengayak 90 persen melalui saringan 0,28 mm |
| Kerusakan karena kekeringan | Kurang dari atau sama dengan 3.0 persen |
| Residu pengapian | Kurang dari atau sama dengan 5.0 persen |
| Analisis (pada bahan kering) | Lebih besar atau sama dengan 80,0 persen |
Makanan
Digunakan dalam industri makanan atau bahan baku vitamin
Babak
Digunakan dalam pengolahan pakan ternak, aditif pakan vitamin, untuk merangsang pertumbuhan ternak dan unggas,
dan untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh defisiensi riboflavin. Dapat meningkatkan fisik ternak dan unggas,
dan meningkatkan produktivitas ternak.
Pengemasan dan pengiriman
Kotak atau drum 20kg/25kg

| vitamin A, beta-karoten dankarotenoid | |
| Kristal Murni Vitamin A Asetat 2,8 M IU/g | Bubuk Vitamin A Palmitat 250, 000 IU/g CWS |
| Vitamin A asetat 2,5 juta IU/g minyak | Bubuk SD vitamin A palmitat 500, 000 IU/g CWS |
| Vitamin A asetat 2,0 juta IU/g minyak | Bubuk Beta Karoten SD 1% CWD |
| Vitamin A asetat 1,0 juta IU/g minyak | Beta Karoten 10 Persen Beadlet (tablet) |
| Butiran Vitamin A Asetat 325, 000 IU/g CWS (mikroenkapsulasi) | Butiran Beta Karoten 20 Persen (Tablet dan CWS) |
| Butiran Vitamin A Asetat 500, 000 IU/g CWS (mikroenkapsulasi) | Lutein 5 persen |
| Vitamin A Asetat SD, Bubuk 325, 000 IU/g CWS | Lutein 5 Persen SD Bubuk CWD |
| Vitamin A Asetat SD, Bubuk 500, 000 IU/g CWS | Lutein 10 persen Bidlet |
| Vitamin A asetat 500, 000 IU/g, kualitas pakan | Lutein 10 Persen SD Bubuk CWD |
| Minyak vitamin A palmitat 1,7 juta IU/g | Likopen 5 persen |
| Minyak vitamin A palmitat 1,0 juta IU/g (minyak MCT) | Likopen 5 Persen SD Bubuk CWD |
| Minyak vitamin A palmitat 1,0 juta IU/g (minyak sayur) | Likopen 10 persen |
| Butiran Vitamin A Palmitat 250, 000 IU/g CWS (mikroenkapsulasi) | Likopen 10 Persen SD Bubuk CWD |
| Butiran Vitamin A Palmitat 500, 000 IU/g CWS (mikroenkapsulasi) | |
| Vitamin D3 dan Vitamin D2 | |
| Vitamin D3 40 juta IU/g kristal murni | Butiran vitamin D3 850, 000 IU/g |
| Vitamin D3 1 juta IU/g dalam minyak jagung | Mikrokapsul vitamin D3 850.000 IU/g CWS |
| Vitamin D3 1 juta IU/g dalam minyak bunga matahari | Vitamin D3 500, 000 IU/g kualitas pakan |
| Vitamin D3 1 juta IU/g dalam minyak MCT | Vitamin D2 (ergokalsiferol) Kristal 40 juta IU/g |
| Bubuk vitamin D3 100, 000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 5 juta IU/g dalam minyak jagung |
| Mikrokapsul vitamin D3 100.000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergokalsiferol) 2 juta IU/g dalam minyak MCT |
| Bubuk vitamin D3 400, 000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergocalciferol) 1 juta IU/g dalam minyak jagung |
| Mikrokapsul vitamin D3 400.000 IU/g CWS (butiran) | Vitamin D2 (ergokalsiferol) 1 juta IU/g dalam minyak MCT |
| Bubuk vitamin D3 500, 000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergokalsiferol) mikroenkapsulasi 850, 000 IU/g CWS |
| Vitamin D3, mikroenkapsulasi, 500.000 IU/g CWS (butiran) | Vitamin D2 (ergokalsiferol) mikroenkapsulasi 500.000 IU/g CWS |
| Vitamin D3, Butiran Halus, 100, 000 IU/g CWS (Tanpa Gelatin) | Vitamin D2 (ergokalsiferol) mikroenkapsulasi 100.000 IU/g CWS |
| Butiran vitamin D3 100, 000 IU/g | |
| VitaminE | |
| Vitamin alamiE | Vitamin sintetisE |
| Tokoferol campuran alami 90 persen minyak | DL-alpha tokoferil asetat 96 persen minyak |
| Tokoferol campuran alami 70 persen minyak | DL-alpha tokoferol asetat 98 persen minyak |
| Tokoferol campuran alami 30 persen bubuk | DL-alpha tokoferil asetat 50% semprot kering (CWS) |
| Bubuk Tokoferol Campuran Alami Alfa Tinggi 350 IU/g | DL-alpha tokoferol asetat kadar DC 50%. |
| D-alpha tokoferol 90 persen 1300 IU/g minyak (alpha tinggi) | Kelas pakan DL-alpha tokoferil asetat 50%. |
| D-alpha tokoferol 90 persen 1100 IU/g minyak (alpha tinggi) | |
| D-alpha tokoferol 70 persen 1000 IU/g minyak (alpha tinggi) | |
| D-alpha-tocopheryl succinate 1185 IU/g butiran (tablet) | |
| D-alpha tokoferil suksinat 1210 IU/g bubuk | |
| D-alpha tokoferol asetat 700 IU/g bubuk (CWS dan tablet) | |
| D-alpha tokoferil polietilen glikol suksinat tokotrienol 30 persen minyak | |
| Tokotrienol 50 persen minyak | |
| Tocotrienol 70 persen Minyak Tocotrienol 30 persen SD Powder | |
| Butiran mikroenkapsulasi tokotrienol 10%. | |
| VitaminC | |
| Bubuk | Kompresi langsungberbutir |
| Kekuatan Asam Askorbat | Asam askorbat DC-90 dengan pati dan laktosa |
| Kekuatan Halus Asam Askorbat (100 mesh) | Asam askorbat DC-95 dengan atau tanpa pati |
| Bubuk Asam Askorbat Ultrahalus (325 mesh) | Asam askorbat DC-97 dengan atau tanpa pati |
| kalsium askorbat | Kalsium askorbat DC-97 Tidak mengandung pati |
| Kalsium askorbat bubuk halus | Natrium askorbat DC-99 |
| natrium askorbat | |
| niacinamide askorbat | |
| Ascorbyl palmitat | |
| dilapisiBahan | |
| Asam Askorbat Dilapisi 97 Persen | |
| Dilapisi asam askorbat 97-persentase bubuk halus | |
| L-ascorbyl fosfat (Stabil C) | |
| Bvitamin | |
| Bubuk | Kompresi langsungberbutir |
| Benfotiamine Fursultiamine Sulbutiamine Tiamin disulfida | Tiamin HCL DC-97 |
| Tiamin propil disulfida Tiamin HCL | Tiamin mono DC-97 |
| Bubuk Aliran Bebas Riboflavin Mononitrat Tiamin | Riboflavin DC-95 |
| Riboflavin-5-Fosfat Riboflavin 80% kualitas pakan | Butiran niasin DC |
| Bubuk Niacin Halus (100 mesh) | DC butiran Niacinamide |
| Bubuk Niasin Ultrahalus (200 mesh) | Piridoksin HCL DC-98 |
| Butiran Niacin (kompresi langsung) | |
| Bubuk Niacinamide Aliran Gratis | |
| Bubuk Niacinamide | |
| Kalsium D-pantotenat | |
| Bubuk D-Kalsium Pantotenat Aliran Gratis | |
| D-pantenol | |
| DL-panthenol Pantetin 55 persen | |
| Bubuk Halus Pyridoxine HCL (100 mesh) | |
| Bubuk Kristal Pyridoxine HCL (40 mesh) | |
| Piridoksal-5-fosfat | |
| Asam folat | |
| Asam Folat 10 Persen Cyanocobalamin DCP | |
| Cyanocobalamin 1 persen pada DCP | |
| Cyanocobalamin 1 persen pada manitol | |
| Cyanocobalamin 1 persen untuk pakan pati | |
| Metilkobalamin | |
| Methylcobalamin 1 persen pada DCP | |
| Hidroksokobalamin klorida Basa hidroksokobalamin | |
| Cobamamida/Koenzim Vitamin B12 |
| Lainvitamin | |
| D-biotin USP | Co Q 10 10 persen Bubuk CWS |
| D-biotin 1 persen pada inositol DCP | Co Q 10 20 persen Bubuk CWS |
| Inositol 95 Persen Granular Kelas DC | Vitamin K-1 1 persen per dekstrin |
| Inositol heksanikotinat | Persentase Vitamin K -1 1 pada Kalsium Karbonat |
| Asam alfa lipoat | Vitamin K-1 5 persen per dekstrin |
| Butiran DC Asam Alfa Lipoat | Vitamin K-1 98% minyak murni |
| Co Q 10 murni | Vitamin K-2 |
Profil Perusahaan

Tag populer: vitamin b2, produsen, pemasok vitamin b2 Cina
Sepasang: Amonium dihidrogen fosfat
Berikutnya: Trikalsium fosfat anhidrat









